|
SCHEDA DEL PERCORSO |
|||
| 1 | Autostrada A14-E55 – Uscita FOGGIA | 1 Km | |
| 2 | Svoltare a destra sulla SS89 per 3 Km | 3 Km | |
| 3 | Svoltare a destra per 350 m | 350 m | |
| 4 | Svoltare a sinistra sulla SS16 per 7 Km | 7 Km | |
| 5 | Alla rotonda proseguire diritto per 15 m | 15 m | |
| 6 | Svoltare a destra sulla SS90 per 710 m | 710 m | |
| 7 | Proseguire diritto in via Troia fino al Km 2,600 | 2,5 Km | |
| 7 | Arrivo KARTODROMO S.CECILIA | STOP | |














